点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
·设为首页  
  ·加入收藏  
 ·繁体中文  
产品系列
激光系列产品
光谱测试仪器
光学精密机械
光源
光学影像
探测器
光学元件
光通信仪器
生物分析仪器
石墨烯系列产品
信号发生器
红外热像
光催化光源/光化学
太赫兹-微波-射频产品
产品搜索
联系我们

长春海洋光电有限公司


地    址:长春市高新区锦河街155号,中国·吉林东北亚文化创意科技园环艺楼4层402A
电    话:0431-89561560
传    真:0431-85956117
办公电话:0431-81183661
电子邮箱:info@ocean-optical.com

  产品展示
 
 光学元件 >> 起偏器 >> PBS 偏光立方体分光器
 
产品编号:
4208494816
产品名称:
PBS 偏光立方体分光器
规  格:
齐全
产品备注:
产品类别:
光学元件
 
   产 品 说 明
  • 偏光立方体分光器由两个直角棱镜组成。其中一块的斜面上镀了电介质多层偏光膜。
  • 垂直入射一束单色光,偏光立方体分光器允许P偏光通过,而S偏光全部被反射。
  • 立方体的4个面镀有窄带防反射多层膜。
  • 由于电介质膜没有吸收,因此输入光量的损失很小。
  • 不象平板分光镜,立方体分光器几乎不发生光轴偏移和重影现象。

        注意

        • 用记号○表示棱镜的入射面。
        • 透过率曲线是样品的实测值,而且可能随制造批次不同而变化。
        • 面精度是镀膜前的反射波面精度。
        • 检查光路和调整光轴时,请一定戴好激光防护镜。
        材料 BK7
        面精度 λ/4
        光轴偏移 ≤10分
        光学膜 斜面:电介质多层偏光膜(有效区域:80%)
        4面:窄带防反射多层膜
        入射角
        表面质量 40 - 20
        消光比 1/400(S偏光) Ts/(Ts +Rs)(不含405 nm)
        透过率 P偏光97%以上(不含405 nm)
        Tp≥90% Ts≤1%(405 nm时)
         
        波长范围
        [nm]
        A=B=C
        [mm]
        材料 面精度 光轴偏移 入射角
        [°]
        表面质量 型号 数量
        405 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-4050NEW
        405 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-4050NEW
        405 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-4050NEW
        441.6 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-4416
        441.6 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-4416
        441.6 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-4416
        457.9 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-4579
        457.9 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-4579
        457.9 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-4579
        488 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-4880
        488 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-4880
        488 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-4880
        514.5 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-5145
        514.5 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-5145
        514.5 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-5145
        532 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-5320
        532 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-5320
        532 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-5320
        632.8 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-6328
        632.8 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-6328
        632.8 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-6328
        632.8 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-6328
        632.8 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-6328
        670 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-6700
        670 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-6700
        670 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-6700
        670 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-6700
        670 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-6700
        780 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-7800
        780 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-7800
        780 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-7800
        780 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-7800
        780 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-7800
        830 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-8300
        830 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-8300
        830 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-8300
        830 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-8300
        830 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-8300
        1064 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-10640
        1064 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-10640
        1064 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-10640
        1300 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-13000
        1300 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-13000
        1300 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-13000
        1300 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-13000
        1300 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-13000
        1550 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-15500
        1550 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-15500
        1550 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-15500
        1550 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-15500
        1550 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-15500
        点击数:2765  录入时间:2011/4/20 【打印此页】 【关闭
         
         
         

        友情链接: 长春光机所    武汉大学    北京大学    中国科技大学    吉林大学   

         2010 版权所有 长春市海洋光电有限公司
        电话:0431-89561560 网址:www.ocean-optical.com 

        ICP备案编号:ICP备11002221号-1

        吉公网安备22017302000421