点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
·设为首页  
  ·加入收藏  
 ·繁体中文  
产品系列
激光系列产品
光谱测试仪器
光学精密机械
光源
光学影像
探测器
光学元件
光通信仪器
生物分析仪器
石墨烯系列产品
信号发生器
红外热像
光催化光源/光化学
太赫兹-微波-射频产品
产品搜索
联系我们

长春海洋光电有限公司


地    址:长春市高新区锦河街155号,中国·吉林东北亚文化创意科技园环艺楼4层402A
电    话:0431-89561560
传    真:0431-85956117
办公电话:0431-81183661
电子邮箱:info@ocean-optical.com

  产品展示
 
 光学元件 >> 起偏器 >> WPQ 水晶波长板
 
产品编号:
420932916
产品名称:
WPQ 水晶波长板
规  格:
齐全
产品备注:
产品类别:
光学元件
 
   产 品 说 明
 

 

  • 由两块直接接触的水晶板构成的0次(1次)波长板,它们被置于一个铝框内。它和由单块水晶组成的多次(高)波长板不同,0次波长板的纯延迟几乎不受温度变化的影响。
  • 它利用水晶的双折射,产生与入射光相位差为λ/4(π/2,90°)或λ/2(π,180°)的光束。Λ/4波长板能把一个线偏光转换为一个圆偏光或把圆偏光转换为线偏光;λ/2波长板把偏光方向旋转90°
  • 入射的线偏振光一般和光轴成45°倾斜角。

        注意

        • 此产品适用的波长范围为指定波长的±1%。
        • 面精度是镀膜前的反射波面精度。
        • 检查光路和调整光轴时,请一定戴好激光防护镜。
        材料 光学级水晶
        铝框
        水晶尺寸 17 x 17 x 5t mm(空气隙型)
        面精度 λ/10
        平行度 ≤5 秒
        表面质量 20 - 10
        光学膜 防反射多层膜
        透过率 ≥99%
         
        类型 相位差 波长范围
        [nm]
        激光类型 水晶尺寸
        [mm]
        保护框
        [mm]
        面精度 平行度 型号 数量
        λ/2 波长板 1/2 266 YAG (4) 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-2660-2M
        λ/2 波长板 1/2 325 He-Cd 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-3250-2M
        λ/2 波长板 1/2 355 YAG (3) 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-3550-2M
        λ/2 波长板 1/2 405 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4050-2MNEW
        λ/2 波长板 1/2 410 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4100-2M
        λ/2 波长板 1/2 441.6 He-Cd 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4416-2M
        λ/2 波长板 1/2 457.9 Ar 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4579-2M
        λ/2 波长板 1/2 488 Ar 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4880-2M
        λ/2 波长板 1/2 514.5 Ar 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-5145-2M
        λ/2 波长板 1/2 532 YAG (2) 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-5320-2M
        λ/2 波长板 1/2 590 DYE 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-5900-2M
        λ/2 波长板 1/2 632.8 He-Ne 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-6328-2M
        λ/2 波长板 1/2 670 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-6700-2M
        λ/2 波长板 1/2 694.3 RUBY 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-6943-2M
        λ/2 波长板 1/2 780 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-7800-2M
        λ/2 波长板 1/2 830 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-8300-2M
        λ/2 波长板 1/2 1064 YAG 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-10640-2M
        λ/2 波长板 1/2 1150 He-Ne 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-11500-2M
        λ/2 波长板 1/2 1300 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-13000-2M
        λ/2 波长板 1/2 1550 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-15500-2M
        λ/4 波长板 1/4 266 YAG (4) 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-2660-4M
        λ/4 波长板 1/4 325 He-Cd 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-3250-4M
        λ/4 波长板 1/4 355 YAG (3) 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-3550-4M
        λ/4 波长板 1/4 405 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4050-4MNEW
        λ/4 波长板 1/4 410 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4100-4M
        λ/4 波长板 1/4 441.6 He-Cd 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4416-4M
        λ/4 波长板 1/4 457.9 Ar 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4579-4M
        λ/4 波长板 1/4 488 Ar 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4880-4M
        λ/4 波长板 1/4 514.5 Ar 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-5145-4M
        λ/4 波长板 1/4 532 YAG (2) 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-5320-4M
        λ/4 波长板 1/4 590 DYE 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-5900-4M
        λ/4 波长板 1/4 632.8 He-Ne 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-6328-4M
        λ/4 波长板 1/4 670 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-6700-4M
        λ/4 波长板 1/4 694.3 RUBY 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-6943-4M
        λ/4 波长板 1/4 780 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-7800-4M
        λ/4 波长板 1/4 830 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-8300-4M
        λ/4 波长板 1/4 1064 YAG 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-10640-4M
        λ/4 波长板 1/4 1150 He-Ne 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-11500-4M
        λ/4 波长板 1/4 1300 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-13000-4M
        λ/4 波长板 1/4 1550 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-15500-4M
        点击数:3365  录入时间:2011/4/20 【打印此页】 【关闭
         
         
         

        友情链接: 长春光机所    武汉大学    北京大学    中国科技大学    吉林大学   

         2010 版权所有 长春市海洋光电有限公司
        电话:0431-89561560 网址:www.ocean-optical.com 

        ICP备案编号:ICP备11002221号-1

        吉公网安备22017302000421